Международная викторина WORLD MATHS DAY завершилась. В викторине приняло участие 364 ученика из нашей школы, которые внесли в мировую копилку правильных ответов – 489 503.
Наша начальная школа была очень активна. Всего участвовало в викторине 24 класса нашей школы. Здесь можно увидеть, какие места заняла начальная школа среди других классов нашей школе:
1 место 4В - 24 учен. (77022 очков)
2 место 3А – 19 учен. (53690 очков)
3 место 2Б – 23 учен. (50219 очков)
7 место 3Б – 22 учен. (31922 очков)
8 место 4Б – 22 учен. (29684 очков)
9 место 3В – 19 учен. (27327 очков)
13 место 2В – 11 учен. (11188 очков)
14 место 4А – 11 учен. (9133 очков)
18 место 1А – 13 учен. (4199 очков)
Особенно хочется поздравить 4В и учителя Наталью Полторацкую, 3А и учителя Карину Ростковскую, 2Б и учителя Викторию Сафонову. МОЛОДЦЫ!
Личные достижения наших учеников среди лучших учеников нашей школы:
4 место Вярник Андрес (8531) 4В
5 место Чернышова Алина (7991) 2Б
6 место Исупов Геральд (7528) 4В
8 место Черкасов Владислав (6369) 3А
10 место Жуков Артур (6080) 4В
11 место Провальский Алексей (6014) 4В
12 место Соловей Геннадий (5694) 4В
13 место Лебедева Татьяна (5566) 3Б
15 место Сотникова Елизавета (5254) 4В
16 место Добряков Илья (5118) 3А
18 место Каверза Татьяна (5071) 2Б
19 место Литвинцев Антон (4818) 2Б
20 место Шивага Богдан (4815) 3А
21 место Ковалёва Елена (4812) 2Б
22 место Ковригин Артём (4717) 2В
23 место Иванов Ярослав (4692) 4В
24 место Белоногов Артур (4636) 3А
26 место Рыжков Артём (4717) 4Б
28 место Сивун Анастасия (4348) 4В
29 место Кукушкин Марк (4203) 4Б
30 место Луговой Артём (4180) 3А
31 место Гаврилюк Вильям (4087) 4В
32 место Зайцев Дмитрий (4074) 3Б
34 место Смирнова Анастасия (4041) 4А
35 место Ваничева Вероника (4038) 4В
36 место Шартон Диана (4037) 3Б
38 место Дуденков Даниил (4027) 4В
39 место Андилевко Виктор (4022) 4В
40 место Науменкова Милана (4013) 3А
41 место Вологжанина Анастасия (4011) 3Б
42 место Автомобилев Олег (4009) 4В
Поздравляем! Всем спасибо!
Комментариев нет:
Отправить комментарий